ANDA SELAMA DI LOMBOK!
Dinas
Bisnis
| Destination | Avanza/Ertiga | Innova | Elf/Hiace | Bus 3/4 |
| Airport – Mataram | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 900.000 |
| Airport – Senggigi | 300.000 | 350.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| Airport – Kuta Area | 300.000 | 350.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| Airport – Bangsal | 400.000 | 450.000 | 700.000 | 1.200.000 |
| Airport – Bayan | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.500.000 |
| Airport – Selong | 450.000 | 600.000 | 700.000 | 1.200.000 |
| Airport – Kayangan | 500.000 | 650.000 | 850.000 | 1.500.000 |
| Airport – Senaru | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.600.000 |
| Airport – Sembalun | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Airport – Sumbawa | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Airport – Dompu | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Airport – Bima | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Airport – Sape | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Keterangan Harga : Mata Uang IDR
Harga di atas adalah harga per mobil sesuai tipe kendaran yang anda pilih.
Harga Sudah Termasuk :
- Driver
- Mobil
- Bensin/petrol/BBM
Harga Tidak Termasuk :
- Pengeluaran Pribadi
- Donasi Parkir
- Makan Driver
